60x110x23.75 bearing dimensions
30212 Nachi Tapered Roller Bearing Japan 60x110x23.7530212 Nachi Single Row Tapered Roller BearingMade in JapanOne Bearing 30212 is Nachi single-row Tapered roller bearing can support a combined radial
Tapered roller bearing 30212 - 60x110x23.75 mm | 123BearingTapered roller bearing 30212 IN STOCK, dim : Ø int. 60 x Ø ext. 110 x th. 23.75 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years30212 Taper Roller Wheel Bearings 60x110x23.75 VXB Brand30212 Taper Roller Wheel Bearing 60mm x 110mm x 23.75mm One Bearing 30212 Taper Roller Wheel Bearing, it ables to carry radial and axial load in one
@@@@@@@@ | ||||||||
C | E | e | N | A | Z | G | B | |
3MM200WI DUM | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - | - |
3MM200WI DUL | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9300WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9300WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9300WI DUL | 29.6 kN | - | - | - | 31 mm | - | R1/8" | 49.2 mm |
2MM9300WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9300WI QUL | 31.85 kN | - | 22 mm | - | 38 mm | - | - | 41.2 mm |
2MM9300WI QUM | - | - | - | 20mm | - | - | - | - |
2MM9300WI TUL | - | - | - | - | 36 mm | 50.7 mm | - | 42.9 mm |
2MM9300WI TUH | - | - | - | 19mm | 48 mm | - | - | 53.7 mm |
2MM9300WI SUL | - | - | 11 mm | - | - | - | - | 48 mm |
2MM9300WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9100WI DUH | - | - | - | 22mm | - | - | - | 23.8 mm |
3MM9100WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
3MM9100WI DUM | - | - | - | - | 32 mm | - | M6x1 | - |
3MM9100WI QUL | 34 kN | - | - | - | - | - | - | 55.6 mm |
3MM9100WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9100WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9100WI TUH | 43.55 kN | - | - | 35mm | - | - | - | - |
3MM9100WI SUM | 29.6 kN | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm |
3MM9100WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
3MM9100WI TUM | 12.8 kN | - | - | M8 | 32 mm | - | R1/8" | 34 mm |
3MM9100WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9100WI SUL | 19.5 kN | - | - | 10,5mm | - | - | - | 23.8 mm |
2MM200WI | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
2MM200WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI DUM | 19.5 kN | - | 19 mm | 11,5mm | 32.1 mm | - | R1/8" | 30 mm |
2MM200WI FS160 | 12.8 kN | - | 15 mm | - | - | - | M6x1 | - |
2MM200WI QUH | - | - | 30 mm | - | 50 mm | 90.5 mm | - | 68.2 mm |
2MM200WI QUL | 19.5 kN | - | - | M10 | 48 mm | - | M6x1 | - |
2MM200WI QUM | - | - | - | - | - | - | R1/8" | 49.2 mm |
2MM200WI SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI TUH | - | 110.5 mm | - | - | - | - | - | - |
2MM200WI TUL | 19.5 kN | - | - | 11,5mm | - | 29.4 mm | - | 38.1 mm |
2MM200WI TUM | 25.7 kN | - | - | 14mm | - | - | - | 42.9 mm |
2MMC200WI DUH | 113.36 kN | - | - | - | 55 mm | - | - | 74.6 mm |
2MMC200WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC200WI QUH | 25.7 kN | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
2MMC200WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | 51.6 mm |
2MMC200WI QUL | - | - | - | 35mm | 66 mm | - | - | 74.6 mm |
3MMV9100HXVVSUMFS934 | 57.2 kN | - | - | - | 50 mm | 44.9 mm | - | - |
2MMVC9300HX DUL | - | 24 mm | - | - | 32 mm | - | - | 36.4 mm |
2MMVC9300HX DUM | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - |
2MMVC9300HX SUL | 113.36 kN | - | - | - | - | - | - | 74.6 mm |
2MMVC9300HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9300HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9300HXVVSULFS637 | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - | 34 mm |
2MMVC9300HXVVDULFS637 | - | 22 mm | - | - | 48 mm | 59.9 mm | - | 42.9 mm |
2MMVC9300HXVVSULFS934 | - | - | - | - | 25.5 mm | - | M6x1 | 31 mm |
2MMV9300HXVVDULFS934 | - | - | - | 18mm | - | - | - | 55.6 mm |
2MMV9300HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9300HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9300HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9300HXVVSULFS934 | 9.55 kN | - | - | - | 38 mm | - | - | - |
2MMVC9100HXVVDUMFS637 | 12 mm | - | - | - | - | - | M5x0,8 | - |
2MMVC9100HX DUL | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HX SUL | - | - | 0.31 | - | - | - | - | 30.89 mm |
2MMVC9100HXVVDULFS934 | - | - | 0.42 | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | 43 mm |
2MMVC9100HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
2MMVC9100HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9100HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA111RRB | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
GYA200RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYAE40RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYM1207KRRB | - | - | - | - | - | - | - | 39 mm |
GY1112KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
GYA103RRB | - | - | - | - | - | - | - | 58mm |
GYA104RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA106RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA112RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA115RRB | - | - | - | - | - | - | - | 7.0000 in |
GYAE20RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYAE25RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1108KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | 6.1250 in |
GY1012KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1103KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1102KPPB3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1100KRRB | - | - | - | - | - | - | - | 7.08 in |
G1102KRRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1104KRRB | - | - | - | - | - | - | - | 51mm |
G1104KPPB2 | - | - | - | - | - | - | - | 13mm |
G1105KRRB | - | - | - | - | - | - | - | 43mm |
30212 tapered roller bearing 60x110x23.75 HR3021230212 tapered roller bearing 60x110x23.75 in stock 30212X ship same day 30212J 30212A, 30212J, E30212J, HR30212J, ET30212, 4T-30212
30212 Nachi Tapered Roller Bearings Japan 60x110x23.7530212 Nachi Tapered Roller Bearings Japan 60x110x23.7530212 Taper Roller Wheel Bearings 60x110x23.7530212 Taper Roller Wheel Bearings 60x110x23.75