SEALMASTER SC-24T bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SQL14-RS |
S1 | 17 mm |
L2 | 8 mm |
L3 | 26 mm |
I | 73,5 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 38 mm |
l1 min. | 22 mm |
l2 max. | 21,5 mm |
l3 min. | 56 mm |
D1 | 20 mm |
D2 | 25 mm |
D3 | 35 mm |
L | 75 mm |
L1 | 57,5 mm |
S2 | 22 mm |
Thread (G) | M14×1,5 |
Angle | 25 ° |
Weight | 0,254 Kg |
SEALMASTER SC-24T Cartridge Unit Bearings
Brand Name | SEALMASTER |
Model Number | SC-24T |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |